
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الهولندي - الدرجة الأولى | 17 | 1510 | 3 | 0 | 4 | 1 |
الدوري الفنلندي الممتاز | 24 | 2152 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الفنلندي - الدرجة الثانية | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس هولندا | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس فنلندا | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الفنلندي | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ملحق 2/1 | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 3 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي للشباب | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Leo |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Väisänen |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | فينلندا |
تاريخ الميلاد | 1997-07-23 |
مكان الميلاد | Helsinki |
بلد الميلاد | فينلندا |
الطول | 188 cm |
الوزن | 80 kg |
القدم | اليمني |