
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأمريكي - الممتاز | 23 | 1377 | 1 | 1 | 3 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | 13 | 925 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الدوري البرتغالي الدرجة الثالثة | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس البرتغال | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أمريكا المفتوحة | 3 | 236 | 2 | 1 | 0 | 0 |
كأس الدوري البرتغالي | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U23 National Team Friendlies | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Keaton |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Parks |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | الولايات المتحدة |
تاريخ الميلاد | 1997-08-06 |
مكان الميلاد | Frisco |
بلد الميلاد | الولايات المتحدة |
الطول | 191 cm |
الوزن | 81 kg |
القدم | اليمني |