مباريات اليوم
ر. نيلسون
المنافسة لعب
الدوري الإنجليزي الممتاز 10 440 0 0 1 0
بوندسليجا 23 629 7 0 0 0
دوري أبطال أوروبا 5 112 0 0 0 0
الدوري الأوروبي 2 169 0 1 0 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 67 1 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 1 90 1 1 1 0
كأس المانيا 1 33 0 0 0 0
الدرع الخيرية الإنجليزية 1 3 0 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 3 166 2 0 0 0
مباريات ودية - أندية 2 92 2 0 0 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 5 343 2 0 0 0
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً 10 740 9 0 2 0
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز 5 335 4 0 1 0
Premier League 2 (Division 1) 16 1395 6 6 3
الكأس الوطني الأمريكي 3 120 0 0 0 0
الدوري الأوروبي للشباب 6 508 2 0 2 0
كأس الصيف 1 63 0 0 0 0
بطولة الكأس تحت 19 سنة 3 270 1 0 0 0
كأس جوان جامبر 1 46 0 0 0 0
U21 National Team Friendlies 2 100 0 1 0 0
Premier League 2 Division One 1 46 0 0 0 0
الاسم الأول رييس
الاسم الاوسط
اسم العائلة نيلسون
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية إنجلترا
تاريخ الميلاد 1999-12-10
بلد الميلاد إنجلترا
الطول 175 cm
الوزن 71 kg
القدم اليمني