
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى | 9 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كوبا ليبرتادوريس | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبا سود أمريكانا | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري كولومبيا الدرجة الثانية | 35 | 2321 | 10 | 0 | 3 | 0 |
بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة | 8 | 451 | 1 | 1 | 0 | 0 |
كأس كولومبيا | 3 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | Jorge Leonardo |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Obregón |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | كولومبيا |
تاريخ الميلاد | 1997-03-29 |
مكان الميلاد | Puerto Tejada |
بلد الميلاد | كولومبيا |
الطول | 182 cm |
الوزن | 80 kg |