M. Diaby
المنافسة لعب
بوندسليجا 13 728 1 2 0 0
دوري أبطال أوروبا 2 180 0 0 0 0
سيري آ 2 69 0 0 0 0
ليج 1 25 1129 2 6 1 0
كأس المانيا 1 9 0 1 0 0
كأس الرابطة الفرنسية 2 102 1 0 0 0
كأس فرنسا 6 288 1 0 0 0
كأس العالم للناشئين 4 348 1 2 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 4 326 0 0 0 0
الدوري الفرنسي للهواة 8 548 2 0 4 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 8 637 3 3 1 0
الكأس الوطني الأمريكي 1 44 1 0 0 0
الدوري الأوروبي للشباب 6 524 1 5 1 0
U20 National Team Friendlies 1 16 0 0 0 0
الاسم الأول Moussa
الاسم الاوسط
اسم العائلة Diaby
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية فرنسا
تاريخ الميلاد 1999-07-07
مكان الميلاد Paris
بلد الميلاد فرنسا
الطول 170 cm
الوزن 68 kg
القدم اليسرى