مباريات اليوم
R. James
المنافسة لعب
الدوري الإنجليزي الممتاز 12 675 0 2 1 0
دوري أبطال أوروبا 4 201 1 0 1 0
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 45 3972 3 3 5 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 90 0 0 1 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2 180 1 1 0 0
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 6 522 1 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 1 90 0 0 0 0
مهرجان تولون العالمي للشباب 2 127 0 0 0 0
مباريات ودية - أندية 1 12 0 0 0 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 4 360 0 0 0 0
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز 2 180 0 2 0 0
الدوري الأوروبي للشباب 8 715 0 3 1 0
كأس الاتحاد الانجليزي للشباب 7 630 0 0 1 0
U21 National Team Friendlies 1 28 0 0 0 0
Premier League 2 Division One 2 122 0 1 0 0
الاسم الأول Reece
الاسم الاوسط
اسم العائلة James
مركز اللاعب مدافع
الجنسية إنجلترا
تاريخ الميلاد 1999-12-08
مكان الميلاد لندن
بلد الميلاد إنجلترا
الطول 182 cm
الوزن 82 kg
القدم اليمني