
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 22 | 1335 | 0 | 0 | 4 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي | 8 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 3 | 242 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League 2 (Division 1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الكأس تحت 19 سنة | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | 18 | 1057 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division Two | 4 | 355 | 0 | 1 | 1 | 0 |
الاسم الأول | Jack |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Diamond |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 2000-01-12 |
مكان الميلاد | Gateshead |
بلد الميلاد | إنجلترا |