بيبي
المنافسة | لعب | |||||
الدوري الإسباني | 13 | 1081 | 2 | 1 | 1 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 6 | 499 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري التركي الممتاز | 10 | 889 | 3 | 0 | 1 | 0 |
كأس أمم أوروبا | 6 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 14 | 1149 | 1 | 1 | 3 | 0 |
كأس العالم | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس البرتغال | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس تركيا | 5 | 346 | 0 | 0 | 1 | 1 |
كأس السوبر الاسبانية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الأوروبية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 8 | 702 | 0 | 0 | 2 | 0 |
كأس القارات | 4 | 390 | 1 | 0 | 2 | 0 |
كأس العالم للأندية | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 4 | 333 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس السوبر التركية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري البرتغالي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 4 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الاسم الأول | كليبر لافيران |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ليما فيريرا |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | البرتغال |
تاريخ الميلاد | 1983-02-26 |
مكان الميلاد | Maceió |
بلد الميلاد | البرازيل |
الطول | 188 cm |
الوزن | 81 kg |
القدم | اليمني |