
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأوروبي | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري التحدي السويسري | 16 | 351 | 2 | 0 | 1 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 5 | 399 | 2 | 0 | 1 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 3 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Noah |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Frick |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | ليشنشتاين |
تاريخ الميلاد | 2001-10-16 |
بلد الميلاد | ليشنشتاين |
الطول | 188 cm |
الوزن | 82 kg |