
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الخليج | 3 | 214 | 1 | 0 | 1 | 0 |
دوري الرديف | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | محمد جاسم محمد |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | علي عبدالله مرهون |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | البحرين |
تاريخ الميلاد | 1998-02-12 |
مكان الميلاد | Jidhafs |
بلد الميلاد | البحرين |
الطول | 173 cm |
الوزن | 67 kg |