Michael
المنافسة | لعب | |||||
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى | 35 | 3033 | 9 | 5 | 6 | 1 |
الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية | 33 | 2646 | 7 | 8 | 4 | 0 |
كأس البرازيل | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس فيردي | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | Michael Richard |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Delgado de Oliveira |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | البرازيل |
تاريخ الميلاد | 1996-03-12 |
مكان الميلاد | Poxoréo |
بلد الميلاد | البرازيل |
الطول | 166 cm |
الوزن | 57 kg |
القدم | اليمني |