
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
بوندسليجا | 13 | 705 | 2 | 2 | 0 | 0 |
دوري المناطق الألمانية | 12 | 1062 | 7 | 0 | 0 | 0 |
كأس المانيا | 2 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 5 | 423 | 4 | 1 | 0 | 0 |
كأس العالم تحت 17 سنة | 5 | 450 | 3 | 1 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الكونكاكاف للناشئين تحت ال17 عاما | 5 | 406 | 5 | 2 | 0 | 0 |
الدوري الأميركي لكرة القدم سيدات | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U23 National Team Friendlies | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | Joshua |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Sargent |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | الولايات المتحدة |
تاريخ الميلاد | 2000-02-20 |
مكان الميلاد | O'Fallon |
بلد الميلاد | الولايات المتحدة |
الطول | 185 cm |
الوزن | 79 kg |
القدم | اليمني |