
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 9 | 591 | 1 | 0 | 4 | 0 |
الدوري الأوروبي | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 5 | 342 | 0 | 0 | 2 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 15 | 1317 | 3 | 2 | 4 | 1 |
الدوري الأوروبي للشباب | 6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الانجليزي للشباب | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة الكأس تحت 19 سنة | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division Two | 5 | 450 | 0 | 3 | 2 | 1 |
الاسم الأول | Brandon |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Williams |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 2000-09-03 |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 171 cm |
الوزن | 63 kg |
القدم | اليمني |