
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 28 | 1737 | 16 | 6 | 4 | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 14 | 1092 | 5 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 399 | 2 | 2 | 0 | 0 |
سيري آ | 19 | 1168 | 5 | 4 | 1 | 0 |
الدوري الأوروبي | 5 | 450 | 2 | 1 | 1 | 0 |
كأس العالم | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا | 2 | 180 | 1 | 2 | 1 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الإيطالي | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الاسبانية | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 9 | 623 | 1 | 2 | 2 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 6 | 430 | 4 | 1 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Gonzalo Gerardo |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Higuaín |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | الأرجنتين |
تاريخ الميلاد | 1987-12-10 |
مكان الميلاد | Brest |
بلد الميلاد | فرنسا |
الطول | 186 cm |
الوزن | 89 kg |
القدم | اليمني |