
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الهولندي الممتاز | 2 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 8 | 558 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأوروبي | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس هولندا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الياباني الممتاز | 30 | 2532 | 4 | 0 | 2 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس القارات | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 11 | 990 | 2 | 0 | 1 | 0 |
كأس كيرين الدولية | 2 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ملحق 2/1 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | مايا |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Yoshida |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1988-08-24 |
مكان الميلاد | ناجاساكي |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 189 cm |
الوزن | 78 kg |
القدم | اليمني |