
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 38 | 3420 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الاسباني - الدرجة الثانية | 22 | 1969 | 0 | 0 | 1 | 1 |
الدوري الأوروبي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرع الخيرية الإنجليزية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.League World Challenge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ويلفريدو دانيال |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Caballero |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | الأرجنتين |
تاريخ الميلاد | 1981-09-28 |
مكان الميلاد | إنتري ريوس |
بلد الميلاد | الأرجنتين |
الطول | 186 cm |
الوزن | 81 kg |
القدم | اليمني |