
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
سيري آ | 34 | 2981 | 29 | 3 | 6 | 0 |
ليج 1 | 9 | 330 | 2 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأوروبي | 7 | 462 | 7 | 0 | 3 | 0 |
كأس العالم | 4 | 344 | 3 | 0 | 0 | 0 |
كأس الرابطة الفرنسية | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الإيطالي | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس فرنسا | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 15 | 1332 | 10 | 1 | 2 | 0 |
كأس القارات | 4 | 390 | 3 | 1 | 2 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الفرنسية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات | 2 | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الصين | 2 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | إدينسون روبيرتو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | كافاني غوميز |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | الأوروجواي |
تاريخ الميلاد | 1987-02-14 |
مكان الميلاد | سالتو |
بلد الميلاد | الأوروجواي |
الطول | 184 cm |
الوزن | 71 kg |
القدم | اليمني |