محمد أحمد
المنافسة | لعب | |||||
كرة القدم - الأولمبياد | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 10 | 834 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس العالم للأندية | 4 | 394 | 1 | 0 | 1 | 0 |
دوري أدنوك للمحترفين | 8 | 630 | 0 | 2 | 2 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الخليج | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المحترفين الإماراتي | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية | 3 | 246 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الاسم الأول | محمد أحمد علي |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Gharib |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | الإمارات |
تاريخ الميلاد | 1989-04-16 |
مكان الميلاد | دبي |
بلد الميلاد | الإمارات |
الطول | 183 cm |
الوزن | 74 kg |
القدم | اليمني |