
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الألماني - الدرجة الثانية | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 10 | 574 | 0 | 1 | 1 | 0 |
دوري المناطق الألمانية | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 6 | 447 | 0 | 1 | 1 | 0 |
كأس المانيا | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الألماني الدرجة الثالثة | 11 | 905 | 0 | 0 | 5 | 1 |
الاسم الأول | Markus |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Schwabl |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | ألمانيا |
تاريخ الميلاد | 1990-08-26 |
مكان الميلاد | Tegernsee |
بلد الميلاد | ألمانيا |
الطول | 182 cm |
الوزن | 71 kg |
القدم | اليمني |