
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 9 | 647 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 15 | 997 | 2 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأوروبي | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 33 | 2852 | 11 | 6 | 4 | 1 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 4 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرع الخيرية الإنجليزية | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 7 | 468 | 0 | 2 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 12 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 4 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الكأس الأسيوي الممتاز | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | توماس |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | كليفرلي |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 1989-08-12 |
مكان الميلاد | باسينجستوك |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 175 cm |
الوزن | 67 kg |
القدم | كلتاهما |