ث. بنماثان
المنافسة لعب
الدوري الياباني الممتاز 25 2221 3 4 4 0
كأس الدوري الياباني 4 360 0 0 0 0
تصفيات آسيا لكأس العالم 4 345 1 0 2 0
كأس آسيا 4 360 0 1 0 0
دوري أبطال آسيا 2 180 1 1 1 0
مباريات ودية 1 90 0 0 0 0
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم 5 403 0 0 0 0
كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا 6 468 1 4 0 0
الدوري التايلاندي الممتاز 30 2589 7 0 5 1
كأس الإمبراطور الياباني 1 90 0 0 0 0
مباريات ودية - أندية 1 75 0 0 0 0
تصفيات كأس الأمم الآسيوية 2 180 0 0 0 0
كأس الصين 2 180 0 0 1 0
King's Cup 2 180 0 0 1 0
الاسم الأول ثيراثون
الاسم الاوسط
اسم العائلة بنماثان
مركز اللاعب مدافع
الجنسية تايلند
تاريخ الميلاد 1990-02-06
مكان الميلاد Nonthaburi
بلد الميلاد تايلند
الطول 171 cm
الوزن 62 kg
القدم اليسرى