
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
بوندسليجا | 26 | 2294 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ليج 1 | 17 | 1474 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الدوري الأوروبي | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوري المناطق الألمانية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المانيا | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس الرابطة الفرنسية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الياباني الممتاز | 15 | 1350 | 1 | 0 | 4 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 9 | 687 | 1 | 0 | 2 | 0 |
كأس فرنسا | 2 | 158 | 0 | 0 | 2 | 1 |
كرة القدم - الأولمبياد | 4 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس السوبر الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس القارات | 2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس آسيا | 6 | 523 | 0 | 0 | 3 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 7 | 630 | 2 | 0 | 2 | 0 |
كأس كيرين الدولية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للأندية | 4 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الاسم الأول | هيروكي |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ساكاي |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1990-04-12 |
مكان الميلاد | Kashiwa |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 185 cm |
الوزن | 78 kg |
القدم | اليمني |