
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
بوندسليجا | 28 | 2289 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الدوري الألماني - الدرجة الثانية | 31 | 2552 | 0 | 1 | 1 | 1 |
الدوري الأوروبي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المانيا | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الياباني الممتاز | 12 | 1068 | 0 | 2 | 0 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 8 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس كيرين الدولية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | هيروكي |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ساكاي |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1991-03-14 |
مكان الميلاد | New York |
بلد الميلاد | الولايات المتحدة |
الطول | 176 cm |
الوزن | 74 kg |
القدم | كلتاهما |