س. امبولي
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 8 332 2 0 2 0
بوندسليجا 24 954 3 1 1 0
دوري أبطال أوروبا 3 70 0 0 0 0
سيري آ 20 1652 23 5 4 0
الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية 37 3009 28 0 5 0
الدوري الأوروبي 4 265 2 0 0 0
كأس أمم أوروبا 2 89 0 0 0 0
كأس العالم 2 88 0 0 0 0
كأس المانيا 3 191 3 1 0 0
كأس إيطاليا 2 163 1 0 0 0
كأس الملك الاسباني 3 244 2 0 0 0
كأس السوبر الإيطالي 1 82 0 0 0 0
كأس السوبر الأوروبية 1 40 0 1 1 0
تصفيات كأس العالم - أوروبا 12 906 6 1 2 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 9 637 5 2 0 0
مباريات ودية 3 171 0 0 0 0
كأس السوبر الألمانية 1 90 0 0 0 0
مباريات ودية - أندية 1 84 0 0 0 0
تصفيات كأس أوروبا 4 325 3 2 0 0
UEFA Nations League 2 133 0 0 0 0
الاسم الأول كيرو
الاسم الاوسط
اسم العائلة امبولي
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية إيطاليا
تاريخ الميلاد 1990-02-20
مكان الميلاد Torre Annunziata
بلد الميلاد إيطاليا
الطول 185 cm
الوزن 78 kg
القدم اليمني