جوسيلو
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 20 1558 8 1 4 0
الدوري الإنجليزي الممتاز 16 586 2 0 1 0
بوندسليجا 30 2476 8 3 4 0
الدوري الاسباني - الدرجة الثانية 24 1617 5 0 4 1
الدوري الأوروبي 7 291 1 1 0 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 3 300 1 1 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 1 82 0 0 1 0
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة 36 2760 26 0 11 0
كأس المانيا 2 180 2 0 0 0
كأس الملك الاسباني 1 90 0 0 1 0
كأس العالم للناشئين 1 44 0 0 0 0
الكأس الأسيوي الممتاز 2 87 0 0 0 0
الاسم الأول خوسي لويس
الاسم الاوسط
اسم العائلة سان مارتن ماتو
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية إسبانيا
تاريخ الميلاد 1990-03-27
مكان الميلاد شتوتجارت
بلد الميلاد ألمانيا
الطول 192 cm
الوزن 80 kg
القدم اليمني