
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 11 | 983 | 2 | 0 | 2 | 1 |
الدوري الأوروبي | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 24 | 2160 | 4 | 0 | 1 | 1 |
الدوري الأيرلندي - الدرجة الممتازة | 15 | 1301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 7 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | كيفن |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | لونج |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | أيرلندا |
تاريخ الميلاد | 1990-08-18 |
مكان الميلاد | كورك |
بلد الميلاد | أيرلندا |
الطول | 188 cm |
الوزن | 83 kg |
القدم | اليمني |