
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأوروبي | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى | 11 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الدوري الياباني الممتاز | 33 | 2321 | 9 | 3 | 1 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 5 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 6 | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 4 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 3 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 7 | 473 | 1 | 2 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 107 | 2 | 1 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 6 | 466 | 4 | 0 | 1 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | كنسوكي |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ناغاي |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1989-03-05 |
مكان الميلاد | Hiroshima |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 178 cm |
الوزن | 71 kg |
القدم | اليمني |