
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 11 | 658 | 1 | 3 | 3 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 3 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
سيري آ | 31 | 2544 | 9 | 3 | 5 | 0 |
الدوري التشيلي الممتاز | 10 | 784 | 2 | 3 | 2 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس السوبر الإيطالي | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري النجوم القطري | 11 | 921 | 3 | 0 | 2 | 0 |
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كوبا ليبرتادوريس | 9 | 795 | 2 | 0 | 4 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 4 | 320 | 1 | 1 | 1 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبا سود أمريكانا | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
دوري أدنوك للمحترفين | 23 | 2025 | 9 | 5 | 6 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الشيلي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المحترفين الإماراتي | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
كأس سوبر الخليج العربي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | لويس أنطونيو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | خيمينيز غارسيز |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | تشيلي |
تاريخ الميلاد | 1984-06-17 |
مكان الميلاد | Santiago de Chile |
بلد الميلاد | تشيلي |
الطول | 182 cm |
الوزن | 77 kg |