
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأوروبي | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري السويدي الممتاز | 15 | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الدوري السويدي - الدرجة الأولى | 3 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس السويد | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السويد - الدرجة الأولى | 20 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكأس السوبر السويدية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ديفيد |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | نيلسون |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | مقدونيا |
تاريخ الميلاد | 1991-01-12 |
مكان الميلاد | Norrköping |
بلد الميلاد | السويد |
الطول | 190 cm |
الوزن | 87 kg |