
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة | 11 | 469 | 1 | 0 | 3 | 0 |
الدوري اليوناني الممتاز | 25 | 1854 | 2 | 0 | 6 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس اليونان | 4 | 260 | 0 | 0 | 2 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 4 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم | 7 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الكأس الذهبية للكونكاكاف | 4 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة الكونكاكاف لأبطال الدوري | 5 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 5 | 388 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوري هندوراس الوطني | 33 | 2420 | 1 | 0 | 7 | 0 |
كأس اليونيكاف لأمريكا الوسطى | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
التصفيات االكونكاكاف المؤهلة للألعاب الأولمبية | 6 | 441 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CONCACAF League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ألفريدو أنطونيو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ميخيا إسكوبار |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | الهندوراس |
تاريخ الميلاد | 1990-04-03 |
مكان الميلاد | El Negrito |
بلد الميلاد | الهندوراس |
الطول | 170 cm |
الوزن | 63 kg |
القدم | اليمني |