
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأوروبي | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأسكتلندي الممتاز | 14 | 765 | 3 | 0 | 2 | 0 |
كأس اسكتلندا | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 7 | 607 | 1 | 0 | 3 | 0 |
CONCACAF Nations League | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ديفيد |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ووثرسبون |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | كندا |
تاريخ الميلاد | 1990-01-16 |
مكان الميلاد | Perth |
بلد الميلاد | إسكتلندا |
الطول | 180 cm |
القدم | اليسرى |