
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الدوري الأوروبي | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس أمم أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري المجري - الدرجة الأولى | 7 | 377 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري المجري - الدرجة الثانية | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
كأس المجر | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 5 | 440 | 1 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس دوري هنغاريا | 2 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الاسم الأول | أتيلا |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | فيولا |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | المجر |
تاريخ الميلاد | 1990-02-17 |
مكان الميلاد | Szekszárd |
بلد الميلاد | المجر |
الطول | 182 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | اليمني |