
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الهولندي الممتاز | 13 | 949 | 0 | 0 | 2 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 419 | 0 | 1 | 2 | 0 |
الدوري الأوروبي | 5 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري التركي الممتاز | 20 | 1571 | 2 | 3 | 4 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 12 | 929 | 2 | 0 | 3 | 0 |
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | 5 | 371 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس البرتغال | 3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس هولندا | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السوبر | 15 | 1155 | 1 | 0 | 7 | 0 |
كأس تركيا | 4 | 355 | 2 | 1 | 1 | 0 |
كأس السوبر البرتغالية | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الدولة | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 8 | 673 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر التركية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري البرتغالي | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | جوزويه فيليبي |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | سوواريس بيسكيرا |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | البرتغال |
تاريخ الميلاد | 1990-09-17 |
مكان الميلاد | Valongo |
بلد الميلاد | البرتغال |
الطول | 174 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | اليسرى |