أ. غريزمان
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 20 1650 7 4 2 0
دوري أبطال أوروبا 6 441 1 0 1 0
الدوري الاسباني - الدرجة الثانية 39 2595 6 0 4 0
الدوري الأوروبي 8 631 6 2 0 0
كأس أمم أوروبا 7 555 6 2 0 0
كأس العالم 7 571 4 2 0 0
كأس الملك الاسباني 2 162 3 0 0 0
كأس السوبر الاسبانية 1 90 1 0 0 0
كأس السوبر الأوروبية 1 57 0 0 0 0
تصفيات كأس العالم - أوروبا 10 855 4 4 1 0
كأس العالم للناشئين 7 588 1 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 7 389 3 0 0 0
مباريات ودية 1 90 1 1 0 0
مباريات ودية - أندية 1 44 1 0 0 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 5 316 2 0 0 0
تصفيات كأس أوروبا 10 883 3 7 2 0
الكأس الوطني الأمريكي 1 29 0 0 0 0
كأس آودي الودي 2 108 0 1 0 0
UEFA Nations League 4 341 2 0 1 0
الاسم الأول أنطوان
الاسم الاوسط
اسم العائلة غريزمان
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية فرنسا
تاريخ الميلاد 1991-03-21
مكان الميلاد ماكون
بلد الميلاد فرنسا
الطول 176 cm
الوزن 73 kg
القدم اليسرى