
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
كأس العالم | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الياباني الممتاز | 30 | 2620 | 5 | 3 | 4 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 28 | 1951 | 7 | 0 | 5 | 0 |
الدوري الكوري الممتاز | 20 | 1653 | 2 | 2 | 2 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 6 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 4 | 348 | 3 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 5 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 4 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الإتحاد الكوري | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة شرق آسيا لكرة القدم | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | مين وو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | كيم |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | كوريا الجنوبية |
تاريخ الميلاد | 1990-02-25 |
مكان الميلاد | Seoul |
بلد الميلاد | كوريا الجنوبية |
الطول | 172 cm |
الوزن | 69 kg |
القدم | اليسرى |