
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الصيني الممتاز | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الياباني الممتاز | 32 | 2880 | 1 | 1 | 7 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس آسيا | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للأندية | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 6 | 600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة شرق آسيا لكرة القدم | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة بنك سورجا | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | يونج جوون |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Kim |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | كوريا الجنوبية |
تاريخ الميلاد | 1990-02-27 |
مكان الميلاد | Jeonju |
بلد الميلاد | كوريا الجنوبية |
الطول | 186 cm |
الوزن | 74 kg |
القدم | اليسرى |