
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى | 8 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأمريكي - الممتاز | 26 | 2186 | 15 | 5 | 1 | 0 |
كأس العالم | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري التشيلي الممتاز | 15 | 799 | 8 | 0 | 2 | 0 |
الدوري المكسيكي الممتاز | 38 | 3252 | 20 | 3 | 2 | 1 |
دوري بيرو الدرجة الأولى | 9 | 786 | 10 | 1 | 1 | 0 |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 11 | 388 | 1 | 2 | 0 | 0 |
كوبا ليبرتادوريس | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس كيرين الدولية | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبا سود أمريكانا | 2 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري ولاية بارانا - بارانانسي البرازيلي | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 5 | 328 | 0 | 1 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المكسيك | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa Inca | 6 | 437 | 3 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | راؤول ماريو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Ruidíaz |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | بيرو |
تاريخ الميلاد | 1990-07-25 |
مكان الميلاد | Lima |
بلد الميلاد | بيرو |
الطول | 168 cm |
الوزن | 67 kg |
القدم | اليمني |