
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | 6 | 540 | 0 | 2 | 1 | 0 |
كأس التحدي الآسيوي | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السوبر ليغا - أندونيسيا | 31 | 2651 | 2 | 1 | 4 | 0 |
كأس نهرو | 4 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة إتحاد جنوب آسيا | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inter Island Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | روهيت |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Chand |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | نيبال |
تاريخ الميلاد | 1992-03-01 |
مكان الميلاد | Surkhet |
بلد الميلاد | نيبال |
الطول | 179 cm |
الوزن | 68 kg |
القدم | اليسرى |