
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري المناطق الألمانية | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري المجري - الدرجة الأولى | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري المجري - الدرجة الثانية | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 13 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ديفيد |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | جروف |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | المجر |
تاريخ الميلاد | 1989-04-17 |
مكان الميلاد | Budapest |
بلد الميلاد | المجر |
الطول | 193 cm |
الوزن | 90 kg |
القدم | اليمني |