
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأسكتلندي الممتاز | 36 | 3240 | 0 | 0 | 4 | 0 |
الدوري الأسكتلندي - الدرجة الثانية | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأسكتلندي - الدرجة الثالثة | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس اسكتلندا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس فلوريدا | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Liam |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Kelly |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | إسكتلندا |
تاريخ الميلاد | 1996-01-23 |
مكان الميلاد | Glasgow |
بلد الميلاد | إسكتلندا |
القدم | اليمني |