
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 32 | 2676 | 20 | 4 | 5 | 0 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 18 | 1111 | 16 | 3 | 1 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 3 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 4 | 272 | 4 | 2 | 0 | 0 |
كأس العالم | 4 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 4 | 341 | 3 | 0 | 1 | 0 |
الدرع الخيرية الإنجليزية | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الأوروبية | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 5 | 409 | 2 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 8 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 6 | 469 | 2 | 1 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Sergio Leonel |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Agüero del Castillo |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | الأرجنتين |
تاريخ الميلاد | 1988-06-02 |
مكان الميلاد | Quilmes |
بلد الميلاد | الأرجنتين |
الطول | 173 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | كلتاهما |