
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى | 9 | 247 | 0 | 1 | 2 | 0 |
الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية | 12 | 879 | 2 | 0 | 2 | 0 |
كأس البرازيل | 4 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري ولاية ميناس جريس - مينيرو 1 البرازيلي | 13 | 1000 | 6 | 0 | 5 | 0 |
دوري ولاية ريو جراندي دو سول - غاوتشو البرازيلي | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري ولاية غوياس - غويانو البرازيلي | 11 | 527 | 2 | 0 | 2 | 0 |
دوري ولاية سانتا كاتارينا - كاتارينيسي البرازيلي | 3 | 211 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس فيردي | 5 | 433 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Primeira Liga | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | Aylon Darwin |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Tavella |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | البرازيل |
تاريخ الميلاد | 1992-04-07 |
مكان الميلاد | Esteio |
بلد الميلاد | البرازيل |
الطول | 180 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | اليمني |