
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 10 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 21 | 1027 | 0 | 2 | 1 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 23 | 1728 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Premier League 2 (Division 1) | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي للشباب | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | 6 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Luke |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Bolton |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 1999-10-07 |
بلد الميلاد | إنجلترا |