دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
42
ا.ميتروفيتش
45 O. Gonzalez
56
سالم الدوسري
64 Firas Al-Ghamdi
- محمد الدوسري
69
سالم الدوسري
72 حمد الجيزاني
- محمد السبيعي
73 K. Berkaoui
- يحيى سنبل
76
سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش
78 O. Gonzalez
80
عبد الله الحمدان
- ا.ميتروفيتش
80
محمد كانو
- Michael
82 عبد الله الفهاد
84 Hamoud Bassam
- أمير سعيود
84 رياض الغامدي
- جوليو تافاريس
89
عبد الله الحمدان
90
ناصر الدوسري
- ياسر الشهراني
90
Musab Fahz Aljuwayr
- روبن نيفيز
90
محمد البريك
- Saud Abdul Hamid