دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
21
بيراما توري
30 ا.ميتروفيتش
33 Saud Abdul Hamid
34
ا.ندونغ
40
ك. موسونا
45 ياسر الشهراني
- سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش
45
جوانمي
63
أمير كردي
- ا.ندونغ
63
Mohammed Al-Aqel
- ا.ندونغ
63
ألين توسكا
- Mohammed Al Shwirekh
64 محمد البريك
- Saud Abdul Hamid
64 ناصر الدوسري
- ياسر الشهراني
64 نيمار
- Michael
68 ناصر الدوسري
77
علي الزقعان
- خالد الشويع
80 سلمان الفرج
- روبن نيفيز
81 محمد كانو
- سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش
83 مالكوم
- نيمار
84
Abdullah Al Dossari
- Abdulelah Al Khaibari
87 سالم الدوسري
90 سالم الدوسري
90
علي الزقعان