دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
14
ا.ميتروفيتش
21 يوزي
32
محمد كانو
43
Mohammed Al Qahtani
45 Ahmad Al Mhemaid
- طلال العبسي
52
مالكوم
55
مالكوم
69
سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش
- محمد كانو
69
سلمان الفرج
- Mohammed Al Qahtani
69
صالح الشهري
- ا.ميتروفيتش
69
حسان تمبكتي
- علي آل بليهي
72 Basil Yousef Alsayyali
- فينيشيوس
72 ريان الموسى
- محمد أبو سبعان
73 Nawaf Al Habashi
- يوسف الشمري
79
صالح الشهري
80
عبدالله الملكي
- Michael
81
محمد البريك
82 M. Koné
- M. Badamosi
85
مالكوم
85
صالح الشهري
90
سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش