دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
18 سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش
25 ا.ميتروفيتش
45
Hassan Al-Ali
- كارل توكو إيكامبي
51
زكريا السوداني
55 ا.ميتروفيتش
55
سعد ناطق
67
غ. كريشووياك
68
Mohammed Al Kunaydiri
- فرانسوا كامانو
72 سالم الدوسري
74 محمد البريك
- ياسر الشهراني
74 محمد كانو
- Michael
79 سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش
82 محمد كانو
82
عبدالإله الشمري
- زكريا السوداني
82
أحمد جابر
- محمد ناجي
86 روبن نيفيز
89 ناصر الدوسري
- روبن نيفيز
90 حسان تمبكتي
- سالم الدوسري
90 عبد الله الحمدان
- مالكوم
90 سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش